
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.38% |
| 股票 | 22.30% |
| 债券 | 51.32% |
| 基金总资产 | 60124517.27元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 江苏银行 | 0.74% |
| 云铝股份 | 0.70% |
| 老板电器 | 0.57% |
| 中天科技 | 0.56% |
| 恒瑞医药 | 0.55% |
| 温氏股份 | 0.54% |
| 阿里巴巴-W | 0.52% |
| 北方华创 | 0.51% |
| 新宙邦 | 0.51% |
| 城建发展 | 0.51% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 13.69% |
| 金融业 | 1.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.74% |
| 房地产业 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.48% |
| 采矿业 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 0.17% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 13.99% |
| 债券 | 65.08% |
| 其他资产 | 9.14% |
| 基金总资产 | 68991320.92元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 江苏银行 | 0.75% |
| 中国移动 | 0.58% |
| 光威复材 | 0.54% |
| 云铝股份 | 0.53% |
| 华电国际 | 0.47% |
| 中天科技 | 0.41% |
| 马应龙 | 0.41% |
| 恒瑞医药 | 0.39% |
| 北方华创 | 0.36% |
| 中直股份 | 0.35% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 8.09% |
| 金融业 | 1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.95% |
| 采矿业 | 0.49% |
| 房地产业 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 0.15% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 13.49% |
| 债券 | 73.04% |
| 其他资产 | 0.39% |
| 基金总资产 | 72208154.76元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 云铝股份 | 0.54% |
| 江苏银行 | 0.52% |
| 潍柴动力 | 0.49% |
| 中国移动 | 0.48% |
| 紫金矿业 | 0.45% |
| 华电国际 | 0.43% |
| 明阳智能 | 0.42% |
| 扬杰科技 | 0.40% |
| 腾讯控股 | 0.38% |
| 南方航空 | 0.36% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 8.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.70% |
| 金融业 | 0.52% |
| 采矿业 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.36% |
| 住宿和餐饮业 | 0.36% |
| 房地产业 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.29% |
| 教育 | 0.21% |








